Mỡ bôi trơn: Các giải pháp mỡ bôi trơn của SKF từ mỡ chuyên dụng đến các hệ thống mỡ bôi trơn đặc biệt. Các giải pháp bôi trơn của SKF kết hợp các kiến thức chuyên ngành về vòng bi, phớt và kiến thức theo dõi tình trạng của thiết bị về ma sát, bạc lót và bôi trơn.
LGMT 3_Mỡ đa năng
Mô tả
Mô tả
Các ứng dụng tiêu biểu:
Vòng bi> 100 mm (3,9 in) kích thước trục
xoay vòng chịu Outer
ứng dụng trục dọc
nhiệt độ cao liên tục> 35 ° C (95 ° F)
trục chân vịt
thiết bị nông nghiệp
Xe hơi, xe tải và trailer vòng bi bánh xe
động cơ điện lớn
Thông số kỹ thuật | ||
DIN 51825 code | K3K-30 | |
NLGI consistency class | 3 | |
Soap type | Lithium | |
Colour | Amber | |
Base oil type | Mineral | |
Operating temperature range, ºC (ºF) | -30 to 120 (-22 to 250) | |
Dropping point DIN ISO 2176, ºC (ºF) | 180 min. (356 min.) | |
Base oil viscosity: | ||
40 ºC, mm2/s | 120-130 | |
100 ºC, mm2/s | 12 | |
Penetration DIN ISO 2137: | ||
60 strokes, 10-1 mm | 220 – 250 | |
100 000 strokes, 10-1 mm | 280 max. | |
Mechanical stability: | ||
Roll stability, 50 hrs at 80 ºC, 10-1 mm | 295 max. | |
SKF V2F test | ‘M’ | |
Corrosion protection: | ||
SKF Emcor: | – standard ISO 11007 | 0 – 0 |
– water washout test | 0 – 0 | |
– salt water test (100% seawater) | – | |
Water resistance | ||
DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 ºC | 2 max. | |
Oil separation | ||
DIN 51 817, 7 days at 40 ºC, static, % | 1 – 3 | |
Lubrication ability | ||
SKF R2F, running test B at 120 ºC | Pass | |
Copper corrosion | ||
DIN 51 811, 110 ºC | 2 max. | |
Rolling bearing grease life | ||
SKF R0F test L50 life at 10 000 rpm, hrs | 1000 min. | |
at 130 °C (266 °F) | ||
EP performance | ||
Wear scar DIN 51350/5, 1 400 N, mm | – | |
4-ball test, welding load DIN 51350/4 | – | |
Fretting corrosion | ||
ASTM D4170 (mg) | – | |
Designation | LGMT 3/(pack size) |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.