Dụng cụ bảo trì SKF: Những bước quan trọng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ làm việc của vòng bi có thể được kiểm soát trong suốt chu kỳ vòng đời vòng bi đó. Những bước này là quá trình lắp đặt, bôi trơn, cân chỉnh, kiểm tra tình trạng cơ bản và tháo vòng bi. Chúng ta có thể đạt được tuổi thọ tối đa của vòng bi bằng cách áp dụng đúng các bước về bảo trì và sử dụng đúng dụng cụ cần thiết, bạn có thể kéo dài tuổi thọ vòng bi và tăng được hiệu suất cũng như năng suất của nhà máy
CẢO VÒNG BI
Mô tả
Designation | Width of grip | Effective arm length | ||
mm | in. | mm | in. | |
SKF Standard Jaw Pullers | ||||
TMMP 2×65 | 15–65 | 0.6–2.6 | 60 | 2.4 |
TMMP 2×170 | 25–170 | 1.0–6.7 | 135 | 5.3 |
TMMP 3×185 | 40–185 | 1.6–7.3 | 135 | 5.3 |
TMMP 3×230 | 40–230 | 1.6–9.0 | 210 | 8.3 |
TMMP 3×300 | 45–300 | 1.8–11.8 | 240 | 9.4 |
SKF Reversible Jaw Puller TMMR F series | ||||
TMMR 40F | 23–48 | 0.9–1.9 | 67 | 2.6 |
TMMR 60F | 23–68 | 0.9–2.7 | 82 | 3.2 |
TMMR 80F | 41–83 | 1.6–3.3 | 98 | 3.9 |
TMMR 120F | 41–124 | 1.6–4.9 | 124 | 4.9 |
TMMR 160F | 68–164 | 2.7–6.5 | 143 | 5.6 |
TMMR 200F | 65–204 | 2.6–8.0 | 169 | 6.7 |
TMMR 250F | 74–254 | 2.9–10.0 | 183 | 7.2 |
TMMR 350F | 74–354 | 2.9–13.9 | 238 | 9.4 |
TMMR 160XL | 42-140 | 1.7-5.5 | 221 | 8.7 |
TMMR 200XL | 42-180 | 1.7-7.1 | 221 | 8.7 |
TMMR 250XL | 44-236 | 1.7-9.3 | 221 | 8.7 |
TMMR 350XL | 44-336 | 1.7-13.2 | 221 | 8.7 |
SKF Heavy Duty Jaw Pullers | ||||
TMMP 6 | 50–127 | 2.0–5.0 | 120* | 4.7* |
TMMP 10 | 100–223 | 3.9–8.7 | 207* | 8.2* |
TMMP 15 | 140–326 | 5.5–12.8 | 340* | 13.4* |
Mechanical pullers SKF EasyPull | ||||
TMMA 60 | 36–150 | 1.4–5.9 | 150 | 5.9 |
TMMA 80 | 52–200 | 2.0–7.8 | 200 | 7.8 |
TMMA 120 | 75–250 | 3.0–9.8 | 250 | 9.8 |
Hydraulic pullers SKF EasyPull | ||||
TMMA 75H + …/SET | 52–200 | 2.0–7.8 | 200 | 7.8 |
TMMA 100H + …/SET | 75–250 | 3.0–9.8 | 250 | 9.8 |
SKF Hydraulic Jaw Puller Kit | ||||
TMHP 10E | 75–280 | 3.0–11.0 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.